產品展示PRODUCTS
LD-SW6401725-80-U深度制冷短波SWIR相機
LD-SW6401725-80-U深度制冷短波SWIR相機是立鼎團隊研制的國內在0.9-1.7um波段具有非常高的靈敏度及量子效率的科研級深度制冷短波相機,其采用了高性能的制冷設計將芯片溫度可降低至-80℃,從而降低暗電流,達到超長曝光時間,提高圖像信噪比。該產品無需水冷,可根據要求定制鏡頭接口,滿足用戶在多種場景下的應用。我們可提供集成多種圖像算法的配合軟件,為用戶提供更好的使用體驗。此國產化深度制冷短波相機,自主可控,打破了進口產品一直以來的壟斷地位,其應用將有力推進國內在生命科學、天文觀測、EMMI系統、量子點成像、熒光成像等領域科研的進步。
產品特點 | 應用領域 |
①高靈敏度InGaAs焦平面探測器 | ①熒光成像 |
②640x512像素分辨率,25um像元尺寸 | ②NIR-II近紅外成像 |
③光譜響應范圍0.9um~1.7um | ③天文觀測 |
④-80℃深度制冷 | ④半導體故障分析 |
⑤超長曝光時間 | ⑤高/超光譜成像 |
⑥無需水冷 | ⑥單氧分子成像 |
⑦對比度可調節 | ⑦量子點成像 |
⑧USB接口 技術指標 | ⑧EL/PL(光致發光/電致發光) |
探測器 | |
探測器類型 | 銦鎵砷FPA |
光譜響應 | 0.9μm ~ 1.7μm |
像素 | 640 x 512 |
像間距 | 25um |
有效面積 | 16mm x 12.8mm |
量子效率 | >70%(1000nm-1600nm) |
制冷溫度 | -10℃—-80℃(可任意設置) |
滿阱容量 | 118Ke-@High Gian 1.9Me-@Low Gian |
有效像元 | >99.5% |
響應線性度 | <2% |
制冷方式 | TE + air cool |
暗電流 | <800e-/p/sec@25℃ |
讀出噪聲 | <30 e- @High Gian |
圖像 | |
幀率 | 20 Hz (可定制) |
窗口模式 | 支持 |
曝光方式 | 全局快門 |
曝光時間 | 1ms ~ 1/幀頻 (>1min) |
數字位數 | 14 bit |
圖像格式 | tiff / jpg |
板載圖像處理 | 自動/手動曝光;手動增益;非均勻性校正;盲元校正 |
圖像功能 | 幀頻選擇、同步方式選擇、灰度閾值調節、灰度定量映射、添加偽彩、圖像回放、設置信息保存 |
接口 | |
輸出/控制接口 | USB2.0 |
外部觸發 | MCX |
光學接口 | C/CS |
供電 | |
電源輸入 | 220V AC |
功耗 | <3 W@TEC off |
峰值功耗 | <600W@-80℃ |
環境適應性 | |
工作溫度 | 0℃ ~ ﹢40℃ |
存儲溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
物理特性 | |
重量 | ≤4kg (不含電源適配器) |
尺寸 | <70mm x 70mm x 240mm |